HORAIRES
CHEERLEADING
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
09:00 - 12:00 | 13 ans et + Team 3 - Team 4 Chanxhe + 1 dimanche par mois | ||||||
10:00 - 12:30 | 8 - 12 ans Team 2 Chanxhe | ||||||
16:30 - 18:30 | 5 - 8 ans Team 1 Dolembreux |
Pour la team 3 et la team 4, un cours supplémentaire sera donné par mois au Hall Sportif de Louveigné aux dates suivantes : le dimanche 05 octobre 2025 - le dimanche 23 novembre 2025 - le dimanche 14 décembre 2025 - le dimanche 18 janvier 2025 - le dimanche 01 février 2025 - le dimanche 22 mars 2025 - le dimanche 19 avril 2025 - le dimanche 31 mai 2025.
POMDANCE
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
16:00 - 17:00 | 2,5 - 5 ans Team 1 Louveigné | ||||||
16:30 - 17:30 | 2,5 - 5 ans Team 1 Louveigné | ||||||
17:30 - 18h30 | 6 - 8 ans Team 2 Louveigné | ||||||
18:30 - 19:30 | 9 - 12 ans Team 3 Louveigné | ||||||
19:30 - 20:30 | 13 ans et + Team 4 Louveigné |
GYM RYTHMIQUE
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
16:30 - 17:30 | 5 - 8 ans Team 1 Louveigné | ||||||
17:30 - 19h00 | 9 - 12 ans Team 2 Louveigné | ||||||
18:00 - 20:00 | 13 ans et + Team 3 Louveigné |







